
Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 19.2 kts | godz: 00:00 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 17.9 kts (F5) | godz: 00:00 |
| Dominujący kierunek wiatru | 175° S | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -3.8 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura | -3.8 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -13.8 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -13.8 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 31 % | godz: 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 31 % | godz: 00:00 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 1027.6 hPa | godz: 04:04 |
| Najwyższe ciśnienie | 1030.5 hPa | godz: 00:07 |
Page updated 23/02/2026 09:10:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com