Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 9.3 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 8.0 kts (F3) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 45° NE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -8.8 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | -8.8 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -14.9 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -14.9 °C | godz: 00:00 |
Najniższa wilgotność | 78 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 78 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1026.9 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1035.4 hPa | godz: 13:22 |
Page updated 14/10/2024 13:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com