
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 104.4 kts | 06:48 21 February |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 41.0 kts | 16:16 28 January |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -33.6 °C | 16:56 28 January |
| Najwyższa temperatura | 31.9 °C | 06:48 21 February |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -52.3 °C | 16:56 28 January |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 25.7 °C | 06:48 21 February |
| Najniższa wilgotność | 1 % | 16:16 28 January |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | 16:56 28 January |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 January |
| Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 January |
| Największy opad dzienny | 5557.5 mm | 28 January |
| Największy opad miesięczny | 5557.5 mm | January |
| Najdłuższy okres bez opadów | 109 days | do 27 January |
| Najdłuższy okres z opadami | 1 days | do 28 January |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 970.8 hPa | 05:57 09 February |
| Najwyższe ciśnienie | 1056.0 hPa | 07:56 13 January |
Page updated 11/03/2025 08:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com