
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 104.4 kts | 00:00 01 March |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 6.6 kts | 00:00 01 March |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 31.9 °C | 00:00 01 March |
| Najwyższa temperatura | 31.9 °C | 00:00 01 March |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 25.7 °C | 00:00 01 March |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 25.7 °C | 00:00 01 March |
| Najniższa wilgotność | 1 % | 00:00 01 March |
| Najwyższa wilgotność | 1 % | 00:00 01 March |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 March |
| Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 March |
| Największy opad dzienny | 0.0 mm | 01 March |
| Najdłuższy okres bez opadów | 51 days | do 10 March |
| Najdłuższy okres z opadami | 0 days | do 01 March |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 973.8 hPa | 03:10 11 March |
| Najwyższe ciśnienie | 1004.8 hPa | 17:53 01 March |
Page updated 11/03/2025 08:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com