






Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 0.0 kts | 00:00 01 December |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 0.0 kts | 00:00 01 December |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -2.4 °C | 01:44 01 December |
Najwyższa temperatura | -1.1 °C | 07:26 01 December |
Najniższa temperatura odczuwalna | -5.1 °C | 01:44 01 December |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.6 °C | 07:26 01 December |
Najniższa wilgotność | 78 % | 00:00 01 December |
Najwyższa wilgotność | 83 % | 04:56 01 December |
Opady | ||
Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 December |
Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 December |
Największy opad dzienny | 0.0 mm | 01 December |
Najdłuższy okres bez opadów | 0 days | do 01 December |
Najdłuższy okres z opadami | 0 days | do 01 December |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1012.8 hPa | 00:00 01 December |
Najwyższe ciśnienie | 1013.7 hPa | 03:17 01 December |
Page updated 01/12/2023 08:00:04
powered by
Cumulus v3.23.0 (3220)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com