






Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 43.5 kts | 00:00 01 October |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 24.7 kts | 00:00 01 October |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.0 °C | 00:00 01 October |
Najwyższa temperatura | 3.0 °C | 00:00 01 October |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2.7 °C | 00:00 01 October |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.7 °C | 00:00 01 October |
Najniższa wilgotność | 10 % | 00:00 01 October |
Najwyższa wilgotność | 10 % | 00:00 01 October |
Opady | ||
Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 October |
Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 October |
Największy opad dzienny | 0.0 mm | 01 October |
Najdłuższy okres bez opadów | 132 days | do 18 October |
Najdłuższy okres z opadami | 0 days | do 01 October |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1001.7 hPa | 23:46 04 October |
Najwyższe ciśnienie | 1039.6 hPa | 09:32 01 October |
Page updated 19/10/2025 11:10:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com