
Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 19.8 kts | godz: 21:07 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 18.5 kts (F5) | godz: 21:07 |
| Dominujący kierunek wiatru | 1° N | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -2.5 °C | godz: 23:40 |
| Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -12.2 °C | godz: 21:07 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 0.0 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 0 % | godz: 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 60 % | godz: 18:54 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 1006.7 hPa | godz: 06:02 |
| Najwyższe ciśnienie | 1021.6 hPa | godz: 23:44 |
Page updated 14/02/2026 17:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com