Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 25.1 kts | godz: 00:32 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 23.1 kts (F6) | godz: 00:26 |
Dominujący kierunek wiatru | 224° SW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 15.6 °C | godz: 23:19 |
Najwyższa temperatura | 19.9 °C | godz: 14:56 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 10.3 °C | godz: 00:26 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 17.9 °C | godz: 14:22 |
Najniższa wilgotność | 45 % | godz: 14:48 |
Najwyższa wilgotność | 71 % | godz: 04:57 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1000.2 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1006.3 hPa | godz: 20:22 |
Page updated 11/09/2024 02:00:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com