






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 9.9 kts | godz: 02:58 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 8.6 kts (F3) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 93° E | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -3.8 °C | godz: 02:21 |
Najwyższa temperatura | 23.3 °C | godz: 06:23 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -10.5 °C | godz: 02:59 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 21.1 °C | godz: 06:23 |
Najniższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1022.4 hPa | godz: 23:55 |
Najwyższe ciśnienie | 1030.0 hPa | godz: 00:17 |
Page updated 16/06/2025 17:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com