






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 43.5 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 24.7 kts (F6) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 151° SSE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 3.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2.7 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.7 °C | godz: 00:00 |
Najniższa wilgotność | 10 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 10 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1008.2 hPa | godz: 23:45 |
Najwyższe ciśnienie | 1016.2 hPa | godz: 00:00 |
Page updated 22/10/2025 11:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com