






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 25.1 kts | godz: 18:01 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 23.1 kts (F6) | godz: 18:02 |
Dominujący kierunek wiatru | 102° ESE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -1.7 °C | godz: 00:34 |
Najwyższa temperatura | 0.9 °C | godz: 23:10 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -13.6 °C | godz: 18:02 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -7.3 °C | godz: 03:03 |
Najniższa wilgotność | 11 % | godz: 05:06 |
Najwyższa wilgotność | 58 % | godz: 03:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 3.0 mm | |
Wielkość opadów | 10.8 mm/hr | godz: 15:58 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 1.2 mm | godz: 15:58 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1013.7 hPa | godz: 23:59 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.3 hPa | godz: 10:24 |
Page updated 11/12/2023 22:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com