






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 103.8 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 41.0 kts (F9) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 90° E | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 1.8 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 1.8 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -16.9 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -16.9 °C | godz: 00:00 |
Najniższa wilgotność | 3 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 3 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1023.6 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1033.1 hPa | godz: 19:09 |
Page updated 31/01/2025 00:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com