






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 11.3 kts | godz: 12:55 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 8.6 kts (F3) | godz: 08:35 |
Dominujący kierunek wiatru | 328° NNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -10.9 °C | godz: 00:57 |
Najwyższa temperatura | 10.0 °C | godz: 16:06 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -16.4 °C | godz: 00:56 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 6.2 °C | godz: 16:36 |
Najniższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1010.5 hPa | godz: 23:53 |
Najwyższe ciśnienie | 1013.8 hPa | godz: 12:22 |
Page updated 04/06/2023 05:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com