
Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 104.4 kts | godz: 00:00 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 6.6 kts (F3) | godz: 00:00 |
| Dominujący kierunek wiatru | 112° ESE | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 31.9 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura | 31.9 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 25.7 °C | godz: 00:00 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 25.7 °C | godz: 00:00 |
| Najniższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
| Najwyższa wilgotność | 1 % | godz: 00:00 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 974.6 hPa | godz: 23:23 |
| Najwyższe ciśnienie | 984.7 hPa | godz: 00:00 |
Page updated 11/03/2025 08:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com