






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 11.9 kts | godz: 13:26 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 9.3 kts (F3) | godz: 13:26 |
Dominujący kierunek wiatru | 106° ESE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.9 °C | godz: 03:59 |
Najwyższa temperatura | 15.2 °C | godz: 16:59 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 0.8 °C | godz: 04:59 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 16.4 °C | godz: 16:59 |
Najniższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1014.3 hPa | godz: 23:47 |
Najwyższe ciśnienie | 1017.3 hPa | godz: 08:24 |
Page updated 04/06/2023 07:00:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com