Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 25.1 kts | godz: 17:31 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 18.5 kts (F5) | godz: 17:11 |
Dominujący kierunek wiatru | 186° S | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.8 °C | godz: 17:11 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.2 °C | godz: 16:05 |
Najniższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 997.3 hPa | godz: 14:58 |
Najwyższe ciśnienie | 1028.4 hPa | godz: 16:05 |
Page updated 08/12/2024 20:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com