






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 33.0 kts | godz: 10:43 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 29.7 kts (F7) | godz: 10:44 |
Dominujący kierunek wiatru | 8° N | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -13.9 °C | godz: 10:44 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.9 °C | godz: 21:44 |
Najniższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1002.8 hPa | godz: 23:54 |
Najwyższe ciśnienie | 1016.3 hPa | godz: 08:55 |
Page updated 11/04/2025 16:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com