






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 19.2 kts | godz: 10:16 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 17.1 kts (F5) | godz: 10:16 |
Dominujący kierunek wiatru | 176° S | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.3 °C | godz: 10:16 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.2 °C | godz: 20:16 |
Najniższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 60.3 mm | |
Wielkość opadów | 720.0 mm/hr | godz: 19:20 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 60.0 mm | godz: 19:20 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 985.3 hPa | godz: 10:16 |
Najwyższe ciśnienie | 1041.3 hPa | godz: 09:19 |
Page updated 16/03/2025 21:10:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com