
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 43.0 kts | 15:09 05 April |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 36.9 kts | 15:20 05 April |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 0.0 °C | 00:00 01 January |
| Najwyższa temperatura | 0.0 °C | 00:00 01 January |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -16.5 °C | 15:20 05 April |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.2 °C | 00:45 02 January |
| Najniższa wilgotność | 41 % | 00:00 01 January |
| Najwyższa wilgotność | 41 % | 00:00 01 January |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 964.8 mm/hr | 01:50 07 February |
| Największy opad godzinowy | 160.8 mm | 04:17 11 February |
| Największy opad dzienny | 80.4 mm | 25 February |
| Największy opad miesięczny | 453.0 mm | March |
| Najdłuższy okres bez opadów | 11 days | do 22 February |
| Najdłuższy okres z opadami | 4 days | do 23 January |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 978.3 hPa | 01:51 07 February |
| Najwyższe ciśnienie | 1047.7 hPa | 00:01 13 January |
Page updated 11/04/2025 16:40:00
powered by Cumulus v3.9.6 (3101)