






Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 75.4 kts | 09:12 27 April |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 49.6 kts | 09:12 27 April |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -29.0 °C | 14:05 09 May |
Najwyższa temperatura | 23.2 °C | 15:28 23 April |
Najniższa temperatura odczuwalna | -35.3 °C | 14:05 09 May |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 25.4 °C | 15:12 31 May |
Najniższa wilgotność | 4 % | 18:06 15 May |
Najwyższa wilgotność | 100 % | 14:03 09 May |
Opady | ||
Natężenie opadów | 968.4 mm/hr | 06:00 21 May |
Największy opad godzinowy | 161.4 mm | 00:07 22 May |
Największy opad dzienny | 17257.5 mm | 15 May |
Największy opad miesięczny | 17257.5 mm | May |
Najdłuższy okres bez opadów | 27 days | do 14 May |
Najdłuższy okres z opadami | 4 days | do 02 April |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 986.9 hPa | 09:27 15 May |
Najwyższe ciśnienie | 1040.0 hPa | 09:45 03 April |
Page updated 04/06/2023 06:30:00
powered by Cumulus v3.9.6 (3101)