






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 7.2 kts | godz: 05:32 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 5.2 kts (F2) | godz: 05:42 |
Dominujący kierunek wiatru | 207° SSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 6.7 °C | godz: 04:16 |
Najwyższa temperatura | 10.0 °C | godz: 06:17 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 5.2 °C | godz: 02:42 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 9.4 °C | godz: 06:11 |
Najniższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1013.3 hPa | godz: 05:09 |
Najwyższe ciśnienie | 1014.6 hPa | godz: 00:33 |
Page updated 04/06/2023 06:20:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com