






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 6.0 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 5.2 kts (F2) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 302° WNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 1.5 °C | godz: 00:27 |
Najwyższa temperatura | 1.8 °C | godz: 00:03 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -2.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -1.4 °C | godz: 00:21 |
Najniższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 100 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1014.7 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1015.1 hPa | godz: 00:05 |
Page updated 12/12/2023 00:30:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com