Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 13.8 kts | godz: 02:34 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 11.9 kts (F4) | godz: 02:52 |
Dominujący kierunek wiatru | 207° SSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.8 °C | godz: 07:03 |
Najwyższa temperatura | 4.7 °C | godz: 00:01 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -1.5 °C | godz: 02:52 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 1.8 °C | godz: 07:56 |
Najniższa wilgotność | 86 % | godz: 00:02 |
Najwyższa wilgotność | 96 % | godz: 10:50 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1009.7 hPa | godz: 01:25 |
Najwyższe ciśnienie | 1011.7 hPa | godz: 08:14 |
Page updated 25/01/2025 11:40:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com