Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 15.9 kts | godz: 02:07 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 13.8 kts (F4) | godz: 01:52 |
Dominujący kierunek wiatru | 231° SW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 15.4 °C | godz: 02:18 |
Najwyższa temperatura | 16.4 °C | godz: 00:05 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 11.2 °C | godz: 02:14 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 14.4 °C | godz: 00:49 |
Najniższa wilgotność | 79 % | godz: 02:51 |
Najwyższa wilgotność | 89 % | godz: 00:49 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1012.6 hPa | godz: 01:25 |
Najwyższe ciśnienie | 1013.6 hPa | godz: 00:20 |
Page updated 11/09/2024 03:00:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com