| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 50.9 kts | 11:08 11 January |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 38.3 kts | 23:05 01 January |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -5.5 °C | 06:12 12 February |
| Najwyższa temperatura | 17.8 °C | 19:25 15 April |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -17.3 °C | 06:26 17 February |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 15.3 °C | 13:33 14 April |
| Najniższa wilgotność | 39 % | 14:51 05 March |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | 15:33 03 January |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:00 01 January |
| Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:00 01 January |
| Największy opad dzienny | 0.0 mm | 01 January |
| Największy opad miesięczny | 0.0 mm | January |
| Najdłuższy okres bez opadów | 559 days | do 15 April |
| Najdłuższy okres z opadami | 0 days | do 01 January |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 987.2 hPa | 04:18 02 January |
| Najwyższe ciśnienie | 1081.8 hPa | 23:56 13 February |
Page updated 16/04/2025 11:50:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com