
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 23.7 kts | 23:48 20 February |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 21.8 kts | 23:48 20 February |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -17.8 °C | 04:17 16 February |
| Najwyższa temperatura | 2.1 °C | 08:07 20 February |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -25.1 °C | 04:32 16 February |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 0.0 °C | 00:29 01 January |
| Najniższa wilgotność | 0 % | 00:29 01 January |
| Najwyższa wilgotność | 60 % | 18:54 13 February |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 0.0 mm/hr | 00:29 01 January |
| Największy opad godzinowy | 0.0 mm | 00:29 01 January |
| Największy opad dzienny | 4915.2 mm | 20 January |
| Największy opad miesięczny | 4915.2 mm | January |
| Najdłuższy okres bez opadów | 145 days | do 19 January |
| Najdłuższy okres z opadami | 1 days | do 20 January |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 975.7 hPa | 14:56 09 February |
| Najwyższe ciśnienie | 1061.5 hPa | 12:45 24 January |
Page updated 23/02/2026 09:10:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com