Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 112.4 kts | at 02:53 on 24 July 2019 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 110.4 kts | at 00:44 on 21 February 2019 |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -25.5 °C | at 06:38 on 25 April 2019 |
Najwyższa temperatura | 44.5 °C | at 14:54 on 03 July 2019 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -54.7 °C | at 02:17 on 02 July 2019 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 49.9 °C | at 09:42 on 29 September 2019 |
Najniższa wilgotność | 1 % | at 18:23 on 21 September 2023 |
Najwyższa wilgotność | 100 % | at 21:02 on 04 January 2019 |
Opady | ||
Natężenie opadów | 986.4 mm/hr | at 11:13 on 05 August 2020 |
Największy opad godzinowy | 996.0 mm | at 14:41 on 20 June 2022 |
Największy opad dzienny | 17314.2 mm | on 03 March 2022 |
Największy opad miesięczny | 17314.2 mm | March 2022 |
Najdłuższy okres bez opadów | 585 days | to 10 September 2024 |
Najdłuższy okres z opadami | 11 days | to 25 February 2020 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 910.0 hPa | at 05:24 on 14 February 2024 |
Najwyższe ciśnienie | 1129.6 hPa | at 19:08 on 03 July 2020 |
Page updated 11/09/2024 02:10:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com