| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 100.3 kts | at 03:41 on 29 February 2020 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 74.6 kts | at 09:34 on 13 June 2020 |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -13.2 °C | at 23:43 on 24 January 2022 |
| Najwyższa temperatura | 31.1 °C | at 10:20 on 16 July 2021 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -28.3 °C | at 16:20 on 27 January 2022 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 36.0 °C | at 09:13 on 16 July 2021 |
| Najniższa wilgotność | 10 % | at 22:02 on 24 January 2020 |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | at 05:11 on 09 July 2021 |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 997.1 mm/hr | at 09:25 on 14 October 2020 |
| Największy opad godzinowy | 995.4 mm | at 01:53 on 01 December 2021 |
| Największy opad dzienny | 17279.7 mm | on 26 January 2022 |
| Największy opad miesięczny | 18382.2 mm | December 2021 |
| Najdłuższy okres bez opadów | 390 days | to 30 June 2025 |
| Najdłuższy okres z opadami | 10 days | to 09 December 2021 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 908.7 hPa | at 01:05 on 24 February 2020 |
| Najwyższe ciśnienie | 1097.8 hPa | at 03:34 on 28 November 2020 |
Page updated 01/07/2025 08:10:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com