






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 0.0 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 0.0 kts (F0) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 0° - | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -2.3 °C | godz: 06:43 |
Najwyższa temperatura | 0.5 °C | godz: 11:25 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -5.0 °C | godz: 09:12 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.1 °C | godz: 11:25 |
Najniższa wilgotność | 66 % | godz: 11:27 |
Najwyższa wilgotność | 83 % | godz: 17:38 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1012.7 hPa | godz: 00:24 |
Najwyższe ciśnienie | 1013.6 hPa | godz: 00:41 |
Page updated 01/12/2023 08:00:04
powered by
Cumulus v3.23.0 (3220)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com