Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 31.7 kts | godz: 01:17 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 27.0 kts (F6) | godz: 01:46 |
| Dominujący kierunek wiatru | 268° W | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 14.2 °C | godz: 03:35 |
| Najwyższa temperatura | 18.4 °C | godz: 19:27 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 5.9 °C | godz: 01:46 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 17.9 °C | godz: 20:43 |
| Najniższa wilgotność | 63 % | godz: 14:16 |
| Najwyższa wilgotność | 88 % | godz: 23:48 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 1003.6 hPa | godz: 00:00 |
| Najwyższe ciśnienie | 1009.4 hPa | godz: 16:41 |
Page updated 01/07/2025 08:10:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com