





Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 29.7 kts | godz: 15:30 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 26.4 kts (F6) | godz: 15:34 |
Dominujący kierunek wiatru | 251° WSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 7.9 °C | godz: 05:18 |
Najwyższa temperatura | 16.5 °C | godz: 15:31 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 2.7 °C | godz: 04:00 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 12.1 °C | godz: 19:04 |
Najniższa wilgotność | 60 % | godz: 13:09 |
Najwyższa wilgotność | 91 % | godz: 23:52 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1004.3 hPa | godz: 19:13 |
Najwyższe ciśnienie | 1007.4 hPa | godz: 00:11 |
Page updated 01/05/2025 13:30:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com