Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 13.8 kts | godz: 06:14 |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 11.3 kts (F4) | godz: 06:38 |
| Dominujący kierunek wiatru | 235° SW | |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 13.0 °C | godz: 04:04 |
| Najwyższa temperatura | 17.8 °C | godz: 08:08 |
| Najniższa temperatura odczuwalna | 10.5 °C | godz: 04:20 |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 16.6 °C | godz: 08:02 |
| Najniższa wilgotność | 77 % | godz: 08:04 |
| Najwyższa wilgotność | 91 % | godz: 03:25 |
| Opady | ||
| Wysokość opadów | 0.0 mm | |
| Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
| Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 1008.4 hPa | godz: 00:01 |
| Najwyższe ciśnienie | 1009.4 hPa | godz: 08:03 |
Page updated 01/07/2025 08:10:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com