






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 0.0 kts | godz: 00:00 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 0.0 kts (F0) | godz: 00:00 |
Dominujący kierunek wiatru | 0° - | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -2.4 °C | godz: 01:44 |
Najwyższa temperatura | -1.1 °C | godz: 07:26 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -5.1 °C | godz: 01:44 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.6 °C | godz: 07:26 |
Najniższa wilgotność | 78 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 83 % | godz: 04:56 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1012.8 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1013.7 hPa | godz: 03:17 |
Page updated 01/12/2023 08:00:04
powered by
Cumulus v3.23.0 (3220)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com