






Stacja Krynica Morska - Warunki pogodowe z 04:30 on 03 September 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 6.6 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 6.0 kts |
Kierunek wiatru | 107° ESE | Beaufort F2 | Słaby wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 23' 07" Długość E 19° 26' 08" Wysokość 7 m
Świt: | 05:16 | Wschód Słońca: | 05:54 | Wschód Księżyca: | 18:15 | ![]() |
Zmierzch: | 20:05 | Zachód Słońca: | 19:29 | Zachód Księżyca: | ----- | |
Światło dzienne: | 14:49 | Długość Dnia: | 13:34 | Faza Księżyca: | Poszerzony Księżyc [76%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 3.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 0.0 °C |
Barometr | 1016.4 hPa | Powolny wzrost | 0.3 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2025-06-28 12:00 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 10% |
|
|
|
Page updated 03/09/2025 04:30:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com