






Stacja Puck - Warunki pogodowe z 06:50 on 20 August 2022
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 3.3 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 1.7 kts |
Kierunek wiatru | 214° SW | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 21" Długość E 18° 25' 07" Wysokość 10 m
Świt: | 04:50 | Wschód Słońca: | 05:31 | Wschód Księżyca: | 23:02 | ![]() |
Zmierzch: | 20:48 | Zachód Słońca: | 20:07 | Zachód Księżyca: | 16:17 | |
Światło dzienne: | 15:57 | Długość Dnia: | 14:36 | Faza Księżyca: | Malejacy sierp [41%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 22.6 °C | Temperatura Odczuwalna | 22.6 °C |
Barometr | 1012.3 hPa | Powolny wzrost | 0.5 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.9 mm | Ostatni Opad | 2022-08-20 05:15 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 78% |
|
|
|
Page updated 20/08/2022 06:50:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com