






, Stacja - Restauracja na Molo Puck - Warunki pogodowe z 05:20 on 01 May 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 1.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 0.0 kts |
Kierunek wiatru | 135° SE | Beaufort F0 | Cisza |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 04:24 | Wschód Słońca: | 05:07 | Wschód Księżyca: | 06:39 | ![]() |
Zmierzch: | 21:04 | Zachód Słońca: | 20:21 | Zachód Księżyca: | 01:08 | |
Światło dzienne: | 16:39 | Długość Dnia: | 15:13 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [16%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 8.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 8.0 °C |
Barometr | 1008.2 hPa | Powolny wzrost | 0.3 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 82% |
|
|
|
Page updated 01/05/2025 05:20:00
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com