






Stacja Restauracja na Molo Puck - Warunki pogodowe z 05:10 on 04 June 2023
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 3.9 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 1.9 kts |
Kierunek wiatru | 242° WSW | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 00" Wysokość 10 m
Świt: | 03:20 | Wschód Słońca: | 04:14 | Wschód Księżyca: | 22:30 | ![]() |
Zmierzch: | 22:10 | Zachód Słońca: | 21:16 | Zachód Księżyca: | 03:48 | |
Światło dzienne: | 18:49 | Długość Dnia: | 17:01 | Faza Księżyca: | Pełnia [100%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 8.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 8.0 °C |
Barometr | 1013.0 hPa | Stabilne | 0.0 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2023-05-26 21:46 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 71% |
|
|
|
Page updated 04/06/2023 05:10:07
powered by
Cumulus
v3.23.0 (3220)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com