






Stacja Restauracja na Molo Puck - Warunki pogodowe z 08:00 on 01 December 2023
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 0.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 0.0 kts |
Kierunek wiatru | 0° - | Beaufort F0 | Cisza |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 00" Wysokość 10 m
Świt: | 07:02 | Wschód Słońca: | 07:45 | Wschód Księżyca: | 18:37 | ![]() |
Zmierzch: | 16:08 | Zachód Słońca: | 15:25 | Zachód Księżyca: | 12:00 | |
Światło dzienne: | 09:06 | Długość Dnia: | 07:39 | Faza Księżyca: | Garbaty Księżyc [84%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | -1.2 °C | Temperatura Odczuwalna | -1.2 °C |
Barometr | 1013.2 hPa | Enable Cumulus pressure trend | 0.0 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2023-11-28 21:46 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 82% |
|
|
|
Page updated 01/12/2023 08:00:04
powered by
Cumulus
v3.23.0 (3220)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com