






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 06:30 on 04 June 2023
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 3.9 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 2.7 kts |
Kierunek wiatru | 242° WSW | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 m
Świt: | 03:21 | Wschód Słońca: | 04:14 | Wschód Księżyca: | 22:29 | ![]() |
Zmierzch: | 22:09 | Zachód Słońca: | 21:15 | Zachód Księżyca: | 03:49 | |
Światło dzienne: | 18:47 | Długość Dnia: | 17:00 | Faza Księżyca: | Pełnia [100%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 10.4 °C | Temperatura Odczuwalna | 10.4 °C |
Barometr | 1013.2 hPa | Powolny spadek | -0.2 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2023-05-23 12:30 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 100% |
|
|
|
Page updated 04/06/2023 06:30:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com