






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 23:50 on 11 December 2023
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 6.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 3.9 kts |
Kierunek wiatru | 181° S | Beaufort F2 | Słaby wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 m
Świt: | 07:14 | Wschód Słońca: | 07:58 | Wschód Księżyca: | 06:22 | ![]() |
Zmierzch: | 16:04 | Zachód Słońca: | 15:20 | Zachód Księżyca: | 13:47 | |
Światło dzienne: | 08:50 | Długość Dnia: | 07:21 | Faza Księżyca: | Malejacy sierp [1%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 2.4 °C | Temperatura Odczuwalna | 0.3 °C |
Barometr | 1013.9 hPa | Powolny wzrost | 0.1 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 176.7 mm | Ostatni Opad | 2023-12-11 22:10 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 100% |
|
|
|
Page updated 11/12/2023 23:50:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com