Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 23.1 kts | godz: 05:22 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 20.4 kts (F5) | godz: 05:22 |
Dominujący kierunek wiatru | 242° WSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 8.3 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 11.7 °C | godz: 12:09 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 3.3 °C | godz: 07:40 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 7.2 °C | godz: 12:24 |
Najniższa wilgotność | 81 % | godz: 12:16 |
Najwyższa wilgotność | 96 % | godz: 00:16 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 1.2 mm | |
Wielkość opadów | 3.6 mm/hr | godz: 04:37 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.3 mm | godz: 00:17 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1011.0 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1018.7 hPa | godz: 12:06 |
Page updated 14/10/2024 12:30:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com