




Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 9.9 kts | godz: 00:08 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 8.3 kts (F3) | godz: 00:17 |
Dominujący kierunek wiatru | 192° SSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 1.0 °C | godz: 01:02 |
Najwyższa temperatura | 1.6 °C | godz: 00:15 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -4.2 °C | godz: 01:18 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.9 °C | godz: 00:36 |
Najniższa wilgotność | 63 % | godz: 01:59 |
Najwyższa wilgotność | 73 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1022.6 hPa | godz: 01:56 |
Najwyższe ciśnienie | 1024.0 hPa | godz: 00:21 |
Page updated 28/01/2021 02:00:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com