| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 69.4 kts | 00:38 16 February |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 36.9 kts | 00:35 16 February |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | -3.3 °C | 14:56 05 February |
| Najwyższa temperatura | 55.7 °C | 00:34 16 February |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -14.8 °C | 16:44 03 January |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | 52.2 °C | 01:13 16 February |
| Najniższa wilgotność | 1 % | 08:59 02 January |
| Najwyższa wilgotność | 100 % | 08:53 02 January |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 7.2 mm/hr | 20:26 26 January |
| Największy opad godzinowy | 157.8 mm | 19:33 12 February |
| Największy opad dzienny | 129.3 mm | 08 March |
| Największy opad miesięczny | 137.4 mm | February |
| Najdłuższy okres bez opadów | 41 days | do 24 January |
| Najdłuższy okres z opadami | 4 days | do 28 January |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 963.1 hPa | 14:53 11 March |
| Najwyższe ciśnienie | 1054.8 hPa | 11:21 13 January |
Page updated 18/03/2025 12:11:05
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com