Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 17.9 kts | godz: 12:19 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 16.5 kts (F5) | godz: 12:20 |
Dominujący kierunek wiatru | 297° WNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 0.0 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.1 °C | godz: 12:20 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.2 °C | godz: 01:19 |
Najniższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 41 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 10.5 mm | |
Wielkość opadów | 7.2 mm/hr | godz: 14:13 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 2.1 mm | godz: 00:12 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 996.6 hPa | godz: 00:36 |
Najwyższe ciśnienie | 1026.9 hPa | godz: 06:56 |
Page updated 11/09/2024 02:00:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com