




Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 28.4 kts | godz: 11:26 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 26.6 kts (F6) | godz: 11:44 |
Dominujący kierunek wiatru | 291° WNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 3.0 °C | godz: 00:00 |
Najwyższa temperatura | 5.2 °C | godz: 13:47 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -7.1 °C | godz: 07:07 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.0 °C | godz: 13:17 |
Najniższa wilgotność | 75 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 98 % | godz: 13:17 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 971.7 hPa | godz: 13:17 |
Najwyższe ciśnienie | 1057.1 hPa | godz: 00:08 |
Page updated 01/03/2021 14:00:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com