
| Wiatr | ||
| Najsilniejszy poryw wiatru | 43.0 kts | 15:09 05 April |
| Największa prędkość (średnia z 10min) | 36.9 kts | 15:20 05 April |
| Temperatura i Wilgotność | ||
| Najniższa temperatura | 0.0 °C | 00:00 01 April |
| Najwyższa temperatura | 0.0 °C | 00:00 01 April |
| Najniższa temperatura odczuwalna | -16.5 °C | 15:20 05 April |
| Najwyższa temperatura odczuwalna | -3.7 °C | 01:37 03 April |
| Najniższa wilgotność | 41 % | 00:00 01 April |
| Najwyższa wilgotność | 41 % | 00:00 01 April |
| Opady | ||
| Natężenie opadów | 3.6 mm/hr | 21:16 09 April |
| Największy opad godzinowy | 0.3 mm | 21:12 09 April |
| Największy opad dzienny | 0.3 mm | 09 April |
| Najdłuższy okres bez opadów | 8 days | do 08 April |
| Najdłuższy okres z opadami | 1 days | do 09 April |
| Ciśnienie atmosferyczne | ||
| Najniższe ciśnienie | 994.2 hPa | 14:35 02 April |
| Najwyższe ciśnienie | 1033.4 hPa | 10:51 02 April |
Page updated 11/04/2025 16:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com