




Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 35.8 kts | at 12:21 on 26 February 2021 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 32.0 kts | at 13:35 on 26 February 2021 |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -13.1 °C | at 00:39 on 19 January 2021 |
Najwyższa temperatura | 56.0 °C | at 09:33 on 09 February 2021 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -21.5 °C | at 05:56 on 08 February 2021 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 83.0 °C | at 09:33 on 09 February 2021 |
Najniższa wilgotność | 39 % | at 12:06 on 23 January 2021 |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 23:25 on 24 January 2021 |
Opady | ||
Natężenie opadów | 694.8 mm/hr | at 12:07 on 23 January 2021 |
Największy opad godzinowy | 59.4 mm | at 12:23 on 23 January 2021 |
Największy opad dzienny | 188.1 mm | on 08 February 2021 |
Największy opad miesięczny | 198.0 mm | February 2021 |
Najdłuższy okres bez opadów | 9 days | to 28 February 2021 |
Najdłuższy okres z opadami | 4 days | to 25 January 2021 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 971.7 hPa | at 13:17 on 28 February 2021 |
Najwyższe ciśnienie | 1059.7 hPa | at 20:17 on 14 February 2021 |
Page updated 01/03/2021 13:30:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com