Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 49.6 kts | 01:33 03 February |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 41.0 kts | 01:38 03 February |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -25.6 °C | 21:57 31 May |
Najwyższa temperatura | 180.0 °C | 11:17 02 February |
Najniższa temperatura odczuwalna | -29.5 °C | 21:57 31 May |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 1582.0 °C | 11:17 02 February |
Najniższa wilgotność | 1 % | 08:34 02 February |
Najwyższa wilgotność | 41 % | 11:13 02 February |
Opady | ||
Natężenie opadów | 964.8 mm/hr | 18:20 05 July |
Największy opad godzinowy | 359.4 mm | 13:07 25 April |
Największy opad dzienny | 184.5 mm | 05 May |
Największy opad miesięczny | 2895.0 mm | May |
Najdłuższy okres bez opadów | 9 days | do 30 August |
Najdłuższy okres z opadami | 14 days | do 05 July |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 973.7 hPa | 09:02 18 February |
Najwyższe ciśnienie | 1042.7 hPa | 04:36 12 October |
Page updated 14/10/2024 13:30:00
powered by Cumulus v3.9.6 (3101)