




Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 15.9 kts | godz: 01:38 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 14.6 kts (F4) | godz: 01:38 |
Dominujący kierunek wiatru | 234° SW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.4 °C | godz: 01:58 |
Najwyższa temperatura | 1.3 °C | godz: 00:26 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -7.0 °C | godz: 01:38 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -4.2 °C | godz: 00:27 |
Najniższa wilgotność | 70 % | godz: 00:32 |
Najwyższa wilgotność | 72 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1030.7 hPa | godz: 01:57 |
Najwyższe ciśnienie | 1032.0 hPa | godz: 00:02 |
Page updated 28/01/2021 02:00:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com