






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 11.9 kts | godz: 04:18 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 11.3 kts (F4) | godz: 08:14 |
Dominujący kierunek wiatru | 240° WSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 14.7 °C | godz: 05:53 |
Najwyższa temperatura | 21.7 °C | godz: 04:45 |
Najniższa temperatura odczuwalna | 13.1 °C | godz: 08:14 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 21.3 °C | godz: 04:45 |
Najniższa wilgotność | 81 % | godz: 04:45 |
Najwyższa wilgotność | 95 % | godz: 01:06 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1011.1 hPa | godz: 04:45 |
Najwyższe ciśnienie | 1015.9 hPa | godz: 11:07 |
Page updated 23/09/2023 12:00:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com