




Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 26.4 kts | godz: 02:22 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 23.1 kts (F6) | godz: 02:55 |
Dominujący kierunek wiatru | 342° NNW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | 0.7 °C | godz: 23:18 |
Najwyższa temperatura | 3.9 °C | godz: 12:38 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.3 °C | godz: 02:55 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -2.4 °C | godz: 17:22 |
Najniższa wilgotność | 60 % | godz: 11:38 |
Najwyższa wilgotność | 81 % | godz: 18:53 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1029.1 hPa | godz: 00:18 |
Najwyższe ciśnienie | 1033.6 hPa | godz: 17:08 |
Page updated 28/01/2021 03:40:00
powered by
Cumulus v3.9.5 (3100)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com