






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia dzisiejszego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 11.3 kts | godz: 03:13 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 9.3 kts (F3) | godz: 00:05 |
Dominujący kierunek wiatru | 24° NNE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -10.9 °C | godz: 00:05 |
Najwyższa temperatura | -10.7 °C | godz: 00:00 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -18.1 °C | godz: 00:05 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -15.8 °C | godz: 01:45 |
Najniższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Najwyższa wilgotność | 19 % | godz: 00:00 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1017.7 hPa | godz: 00:00 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.7 hPa | godz: 04:23 |
Page updated 01/05/2025 04:40:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com