






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 9.3 kts | godz: 09:21 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 8.6 kts (F3) | godz: 09:21 |
Dominujący kierunek wiatru | 104° ESE | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -4.1 °C | godz: 06:21 |
Najwyższa temperatura | 25.2 °C | godz: 14:21 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -9.5 °C | godz: 06:21 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | 21.0 °C | godz: 14:21 |
Najniższa wilgotność | 19 % | godz: 00:21 |
Najwyższa wilgotność | 19 % | godz: 00:21 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:21 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:21 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1000.8 hPa | godz: 15:51 |
Najwyższe ciśnienie | 1013.4 hPa | godz: 21:47 |
Page updated 02/07/2025 00:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com