






Ta strona wyświetla rekordy zebrane podczas dnia poprzedniego (od północy do północy)
Wiatr | ||
Najsilniejszy poryw wiatru | 21.2 kts | godz: 05:14 |
Największa prędkość (średnia z 10min) | 19.8 kts (F5) | godz: 05:14 |
Dominujący kierunek wiatru | 249° WSW | |
Temperatura i Wilgotność | ||
Najniższa temperatura | -10.9 °C | godz: 00:10 |
Najwyższa temperatura | 1.3 °C | godz: 13:30 |
Najniższa temperatura odczuwalna | -21.8 °C | godz: 05:14 |
Najwyższa temperatura odczuwalna | -5.4 °C | godz: 13:30 |
Najniższa wilgotność | 11 % | godz: 01:14 |
Najwyższa wilgotność | 55 % | godz: 02:40 |
Opady | ||
Wysokość opadów | 0.0 mm | |
Wielkość opadów | 0.0 mm/hr | godz: 00:00 |
Maksymalne godzinowe natężenie opadu | 0.0 mm | godz: 00:00 |
Ciśnienie atmosferyczne | ||
Najniższe ciśnienie | 1016.4 hPa | godz: 18:57 |
Najwyższe ciśnienie | 1019.9 hPa | godz: 00:34 |
Page updated 01/05/2025 04:50:00
powered by
Cumulus v3.9.6 (3101)
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com