






, Stacja - Restauracja Cho na Molo Puck - Warunki pogodowe z 08:10 on 01 July 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 11.3 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 9.3 kts |
Kierunek wiatru | 247° WSW | Beaufort F3 | łagodny wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 03:18 | Wschód Słońca: | 04:14 | Wschód Księżyca: | 11:33 | ![]() |
Zmierzch: | 22:22 | Zachód Słońca: | 21:26 | Zachód Księżyca: | ----- | |
Światło dzienne: | 19:03 | Długość Dnia: | 17:12 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [35%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 17.7 °C | Temperatura Odczuwalna | 17.7 °C |
Barometr | 1009.0 hPa | Powolny wzrost | 0.0 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 77% |
|
|
|
Page updated 01/07/2025 08:10:00
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com