






, Stacja - Restauracja Cho na Molo Puck - Warunki pogodowe z 02:40 on 21 May 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 13.8 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 11.3 kts |
Kierunek wiatru | 235° SW | Beaufort F4 | Umiarkowany wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 03:41 | Wschód Słońca: | 04:30 | Wschód Księżyca: | 02:27 | ![]() |
Zmierzch: | 21:47 | Zachód Słońca: | 20:57 | Zachód Księżyca: | 13:02 | |
Światło dzienne: | 18:05 | Długość Dnia: | 16:26 | Faza Księżyca: | Trzecia kwadra [45%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 12.3 °C | Temperatura Odczuwalna | 12.3 °C |
Barometr | 1017.0 hPa | Powolny spadek | -0.1 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 67% |
|
|
|
Page updated 21/05/2025 02:40:00
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com