






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 13:10 on 23 September 2023
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 6.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 2.7 kts |
Kierunek wiatru | 186° S | Beaufort F1 | Powiew |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 37' 59" Długość E 18° 30' 32" Wysokość 10 m
Świt: | 05:57 | Wschód Słońca: | 06:32 | Wschód Księżyca: | 16:40 | ![]() |
Zmierzch: | 19:19 | Zachód Słońca: | 18:43 | Zachód Księżyca: | 22:26 | |
Światło dzienne: | 13:22 | Długość Dnia: | 12:10 | Faza Księżyca: | Poszerzony Księżyc [57%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 19.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 19.0 °C |
Barometr | 1014.6 hPa | Powolny wzrost | 0.5 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 5.4 mm | Ostatni Opad | 2023-09-23 05:46 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 75% |
|
|
|
Page updated 23/09/2023 13:10:00
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com