Stacja Krynica Morska - Warunki pogodowe z 12:20 on 19 October 2025
| Wiatr | |||
| Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 43.5 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 24.7 kts |
| Kierunek wiatru | 152° SSE | Beaufort F6 | Silny wiatr |
|
|
|
|
|
|
| Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 23' 07" Długość E 19° 26' 08" Wysokość 7 m
| Świt: | 06:42 | Wschód Słońca: | 07:19 | Wschód Księżyca: | 04:50 | ![]() |
| Zmierzch: | 18:11 | Zachód Słońca: | 17:35 | Zachód Księżyca: | 16:46 | |
| Światło dzienne: | 11:28 | Długość Dnia: | 10:16 | Faza Księżyca: | Malejacy sierp [4%] |
| Temperatura i Ciśnienie | |||
| Temperatura | 3.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 0.0 °C |
| Barometr | 1028.6 hPa | Powolny spadek | -0.1 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Opad deszczu i Wilgotność | |||
| Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2025-06-28 12:00 |
| Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 10% |
|
|
|
|
Page updated 19/10/2025 12:20:01
powered by
Cumulus
v3.9.6 (3101)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com
