






Stacja - Restauracja na Molo Puck - Warunki pogodowe z 03:30 on 02 May 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 0.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 0.0 kts |
Kierunek wiatru | 0° - | Beaufort F0 | Cisza |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 04:22 | Wschód Słońca: | 05:05 | Wschód Księżyca: | 07:52 | ![]() |
Zmierzch: | 21:06 | Zachód Słońca: | 20:23 | Zachód Księżyca: | 02:06 | |
Światło dzienne: | 16:44 | Długość Dnia: | 15:17 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [24%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 7.8 °C | Temperatura Odczuwalna | 7.8 °C |
Barometr | 1002.5 hPa | Spadek | -0.5 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 85% |
|
|
|
Page updated 02/05/2025 03:30:01
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com