






Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 2025-06-01 18:00
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 1min) | 8.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 1min) | 8.2 kts |
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 9.3 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 6.9 kts |
Kierunek wiatru | 142° SE | Beaufort F3 | łAGODNY WIATR |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 03:24:07 | Wschód Słońca: | 04:17:25 | Faza Księżyca: | Rosnący sierp [35%] | ![]() |
Zmierzch: | 22:05:49 | Zachód Słońca: | 21:12:31 | |||
Światło dzienne: | 18:42 h | Długość Dnia: | 16:55 h |
Temperatura, Ciśnienie oraz Wilgotność | |||
Temperatura | 15.7 °C | Temperatura Odczuwalna | 9.9 °C |
Barometr | 1011.2 hPa | Ciśnienie: Szybki spadek | -2.5 hPa/hr |
Wilgotność | 78 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com