






, Stacja - Restauracja Cho na Molo Puck - Warunki pogodowe z 04:10 on 16 June 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 0.0 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 0.0 kts |
Kierunek wiatru | 0° - | Beaufort F0 | Cisza |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 03:12 | Wschód Słońca: | 04:08 | Wschód Księżyca: | 00:25 | ![]() |
Zmierzch: | 22:23 | Zachód Słońca: | 21:26 | Zachód Księżyca: | 09:21 | |
Światło dzienne: | 19:10 | Długość Dnia: | 17:17 | Faza Księżyca: | Garbaty Księżyc [78%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 17.0 °C | Temperatura Odczuwalna | 17.0 °C |
Barometr | 1002.9 hPa | Powolny spadek | -0.3 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 75% |
|
|
|
Page updated 16/06/2025 04:10:00
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com