







Stacja Rewa Willa Aster - Warunki pogodowe z 2025-10-18 19:42
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 1min) | 22.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 1min) | 17.7 kts |
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 22.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 19.9 kts |
Kierunek wiatru | 16° NNE | Beaufort F6 | SILNY WIATR |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 06:45:05 | Wschód Słońca: | 07:21:36 | Faza Księżyca: | Ubywający sierp [7 %] | ![]() |
Zmierzch: | 18:19:27 | Zachód Słońca: | 17:42:56 | Wschód Księżyca | 16:46:48 | |
Światło dzienne: | 11:34:22 h | Długość Dnia: | 10:21:20 h | Zachód Księżyca | 03:42:36 | |
Koniec porannego golden hour: | 08:12:11 | Początek wieczornego golden hour: | 16:52:21 |
Temperatura, Ciśnienie oraz Wilgotność | |||
Temperatura | 9.7 °C | Temperatura Odczuwalna | 6.7 °C |
Barometr | 1022.7 hPa | Ciśnienie: Szybki wzrost | 1.5 hPa/hr |
Wilgotność | 76.4 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com