







Stacja Kadyny - Warunki pogodowe z 2025-05-09 23:06
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 1min) | 8.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 1min) | 7.6 kts |
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 8.4 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 6.8 kts |
Kierunek wiatru | 252° WSW | Beaufort F3 | łAGODNY WIATR |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 04:06:37 | Wschód Słońca: | 04:51:37 | Faza Księżyca: | Rosnący sierp [92%] | ![]() |
Zmierzch: | 21:20:14 | Zachód Słońca: | 20:35:15 | |||
Światło dzienne: | 17:14 h | Długość Dnia: | 15:43 h |
Temperatura, Ciśnienie oraz Wilgotność | |||
Temperatura | 8.9 °C | Temperatura Odczuwalna | 5.5 °C |
Barometr | 1019.7 hPa | Ciśnienie: Szybki spadek | -1.1 hPa/hr |
Wilgotność | 91.8 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com