






Stacja Jastarnia Molo - Warunki pogodowe z 2025-04-27 12:48
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 1min) | 3.9 kts | Predkość wiatru (Średnia 1min) | 3.3 kts |
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 3.9 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 3.6 kts |
Kierunek wiatru | 163° SSE | Beaufort F2 | SłABY WIATR |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru |
Lokalizacja TU Szerokość N 54° 18' 02" Długość E 19° 28' 00" Wysokość 7 m
Świt: | 04:35:03 | Wschód Słońca: | 05:16:28 | Faza Księżyca: | Ubywający sierp [2%] | ![]() |
Zmierzch: | 20:53:54 | Zachód Słońca: | 20:12:29 | |||
Światło dzienne: | 16:19 h | Długość Dnia: | 14:56 h |
Temperatura, Ciśnienie oraz Wilgotność | |||
Temperatura | 7.9 °C | Temperatura Odczuwalna | 4.5 °C |
Barometr | 1035.3 hPa | Ciśnienie: Spadek | -0.1 hPa/hr |
Wilgotność | 55 % | ||
|
|
|
|
|
|
|
Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com