






, Stacja - Restauracja na Molo Puck - Warunki pogodowe z 17:10 on 01 May 2025
Wiatr | |||
Predkość Wiatru (szkwaŁ 10min) | 13.8 kts | Predkość wiatru (Średnia 10min) | 10.5 kts |
Kierunek wiatru | 98° E | Beaufort F3 | łagodny wiatr |
|
|
|
|
Temperatura powietrza | Ciśnienie powietrza | Predkość wiatru | Opady deszczu |
Szerokość N 54° 43' 24" Długość E 18° 25' 10" Wysokość 10 m
Świt: | 04:24 | Wschód Słońca: | 05:07 | Wschód Księżyca: | 06:39 | ![]() |
Zmierzch: | 21:04 | Zachód Słońca: | 20:21 | Zachód Księżyca: | 01:08 | |
Światło dzienne: | 16:39 | Długość Dnia: | 15:13 | Faza Księżyca: | Wzrastajacy sierp [20%] |
Temperatura i Ciśnienie | |||
Temperatura | 11.9 °C | Temperatura Odczuwalna | 11.9 °C |
Barometr | 1007.2 hPa | Spadek | -0.7 hPa/hr |
|
|
|
|
|
|
Opad deszczu i Wilgotność | |||
Opad dzisiejszy | 0.0 mm | Ostatni Opad | 2022-05-05 17:24 |
Opad z godziny | 0.0 mm | Wilgotność | 75% |
|
|
|
Page updated 01/05/2025 17:10:00
powered by
Cumulus
v3.9.5 (3100)
and Gauges Scripts by Mark Crossley ver. 2.6.3
kontakt: WiatrKadyny@gmail.com